Прайс на сборку календарей
Наименование/Тираж | 100-1000 | 1000-3000 | 3000-10000 |
---|---|---|---|
Сборка календарей квартальных | |||
Календарь Уно | 10 | 8 | 7 |
Календарь трио Стандарт | 20 | 18 | 15 |
Календарь трио Элит | 22 | 20 | 18 |
Календарь домик без пружины | 1.5 | 1 | 0.8 |
Календарь домик с пружиной + индивидуальный блок (подборка) | 10 | 7 | 6 |
Календарь домик с пружиной | 7 | 5 | 4 |
Сборка календарей перекидных | |||
100-500 | 500-1000 | 1000-3000 | |
Календарь перекидной А3 до 8 стр. | 13 | 12 | 11 |
Календарь перекидной А3 до 14 стр. | 17 | 16 | 15 |
Календарь перекидной А2 до 8 стр. | 21 | 20 | 19 |
Календарь перекидной А2 до 14 стр. | 25 | 24 | 23 |
Подборка блока до 8 страниц | 4 | 3 | 2.5 |
Подборка блока до 14 страниц | 5 | 4 | 3.5 |
*Сборка на пружину по длинной стороне + 20%
**Сборка форматов В3,В2 + 10%
Цены указаны в рублях за 1 экз.
В стоимость включена: перфорация, пружина 1/4, люверс, курсор, для перекидных календарей - ригель.
Сборка осуществляется из подобранных и порезанных материалов заказчика. Обязательно предоставление распечатки макета или готового образца.